B200 24V
Stabilité et grandes performances

Le chariot électrique à traction posterieur CESAB B200* constitue l’instrument idéal pour la manutention en combinant encombrement minimal, stabilité et grandes performances.
Extrêmement agile grâce au rapport poids/capacité nominale favorable, il est spécialement indiqué dans les espaces où il est particulièrement difficile de se déplacer et s’adapte à des locaux particuliers.
Ces chariots offrent une capacité de 1000 à 1500 Kg et une hauteur de levée jusqu’à 6505 mm.
* Préalablement connu sous le nom de Blitz100.
Spécifications
B210
Modèle | B210 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 1000 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 12/12.5 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.32/0.52 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1234 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 24V / 400-500 Ah |
B213
Modèle | B213 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 1250 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 12/12.5 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.31/0.52 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1396 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 24V / 700-875 Ah |
B215
Modèle | B215 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 1500 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 12/12.5 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.30/0.52 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1450 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 24V / 800-1000 Ah |
Télécharger le document
Fichier attaché | Taille |
---|---|
cesab_b200_fr_v16.pdf | 1.41 Mo |