B300 48V
Compacts et puisants

Avec le nouveau chariot élévateur 3 roues CESAB B300, vous n’avez plus à choisir entre maniabilité et performance. Vous pouvez avoir les deux. Grâce à ses puissants moteurs AC 48 volts, le CESAB B300 a des performances exceptionnelles. Cela contribue à l’amélioration de votre productivité.
Son design compact, son châssis plus court, ses roues plus petites, et les performances de haut niveau confèrent au CESAB B300 une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus restreints.
Spécifications
B315
Modèle | B315 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 1500 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 16/16 km/h |
Vitesse de levéeavec/sans charge | 0.4/0.6 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1451,5 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 48V / 420-500 Ah |
B316
Modèle | B316 | B316L |
---|---|---|
Mode de propulsion | Électrique | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 1600 kg | 1600 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 16/16 km/h | 16/16 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1534,5 mm | 1642,5 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B318
Modèle | B318 | B318L |
---|---|---|
Mode de propulsion | Électrique | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 16/16 km/h | 16/16 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1559,5 mm | 1642,5 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B320
Modèle | B320 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 2000 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 16/16 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.4/0.6 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1667,5 mm |
Voltage batterie / capacité nominale (5h) | 48V / 690-750 Ah |
Télécharger le document
Fichier attaché | Taille |
---|---|
cesab_b300-b400_fr.pdf | 1.35 Mo |