B600 80V
Pour augmenter la productivité

La gamme B600 comprend six modèles de capacité de 2 à 3.5t de charge; du modèle compact (B620) pour les espaces confinés, aux versions grande autonomie (B625 /630L) jusqu’à 3,5 tonnes (modèle B635).
Le B600 offre aux caristes une visibilité panoramique parfaite grâce au mât « IMD » et au design arrondi des traverses du toit de protection.
Une protection optionnelle des moteurs électriques permet l’utilisation en extérieur sans risque de dégradation par l’eau, cette polyvalence est une alternative possible aux chariots diesel et GPL. L’extraction latérale de la batterie en option permet un remplacement rapide et sûr de celle-ci.
C’est la solution idéale pour une utilisation multiposte tels que les secteurs de la logistique, de la distribution, de la fabrication et de la boisson.
Le B600 introduit de série la limitation de la vitesse de translation mât déployé.
Si un cariste tente de conduire le B600 avec les fourches relevées, la vitesse de déplacement sera automatiquement limitée suivant un réglage prédéfini, réduisant ainsi le risque de basculement du chariot ou de chute de la charge.
Specifications
Modèle | B620 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 2000 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 3260 mm |
Vitesse de déplacements avec/sans charge | 18/19 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.47/0.60 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 1922 mm |
Voltage batterie/Capacité nominale (5h) | 80V / 375-465 Ah |
Modèle | B625 | B625L |
---|---|---|
Mode de propulsion | Électrique | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 3260 mm | 3260 mm |
Vitesse de déplacements avec/sans charge | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.43/0.60 m/s | 0.43/0.60 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 2052 mm | 2184 mm |
Voltage batterie/Capacité nominale (5h) | 80V / 500-620 Ah | 80V / 625-775 Ah |
Modèle | B630 | B630L |
---|---|---|
Mode de propulsion | Électrique | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 3260 mm | 3260 mm |
Vitesse de déplacements avec/sans charge | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.37/0.52 m/s | 0.37/0.52 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 2081 mm | 2184 mm |
Voltage batterie/Capacité nominale (5h) | 80V / 500-620 Ah | 80V / 625-775 Ah |
* SE - Superelastic tyres / C - Cushion tyres
Modèle | B635 |
---|---|
Mode de propulsion | Électrique |
Capacité de charge nominale (Q) | 3500 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 3260 mm |
Vitesse de déplacements avec/sans charge | 18/19 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.34/0.52 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 2213 mm |
Voltage batterie/Capacité nominale (5h) | 80V / 625-775 Ah |
Télécharger le document
Fichier attaché | Taille |
---|---|
cesab_b600_en.pdf | 6.81 Mo |