M330 - M335
Essayez-le

Des milliers d’heures de recherche, de développement et de tests rigoureux ont contribué à faire de la nouvelle gamme CESAB M300 un chariot sur lequel votre entreprise peut compter jour après jour.
Vous verrez immédiatement que le CESAB M300 est un chariot de qualité. La grande qualité de fabrication de chaque chariot est confirmée par la conception irréprochable du châssis et des panneaux latéraux en acier qui sont conçus pour protéger l’opérateur ainsi que votre investissement pendant toute sa durée de vie.
Peu importe l’environnement, la gamme CESAB M300 a été étudiée pour faire face aux exigences et aux aléas du travail quotidien. Solide, robuste et fiable, un CESAB M300 est performant dans toutes les situations.
Spécifications
Modèle | M330 | M330 |
---|---|---|
Mode de propulsion | GPL | Diesel |
Capacité de charge nominale (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 18.5/19 km/h | 17.5/18 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.51/0.55 m/s | 0.50/0.53 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 2452 mm | 2452 mm |
Type de moteur | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
Modèle | M335 | M335 |
---|---|---|
Mode de propulsion | GPL | Diesel |
Capacité de charge nominale (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
Distance du centre de gravité (c) | 500 mm | 500 mm |
Course d'élévation (h3) à partir de | 2970 mm | 2970 mm |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 19/19.5 km/h | 19/19.5 km/h |
Vitesse de levée avec/sans charge | 0.43/0.45 m/s | 0.45/0.48 m/s |
Rayon de braquage (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
Type de moteur | Toyota 4Y | Toyota 3Z |
Télécharger le document
Fichier attaché | Taille |
---|---|
cesab_m300_fr.pdf | 1.51 Mo |